电话:0755-86392209
邮箱:tt.cai@siat.ac.cn
地址:深圳市南山区深圳大学城学苑大道1068号
代表性项目
级别 | 项目类型 | 项目/课题名称 | 经费 (万元) | 起止日期 | 负责人 |
国家重点研发计划 | 新型研发机构创新服务平台技术研发与应用 | 1900 | 2021.12.1-2024.11.31 | 李烨 | |
国家重点研发计划 | 肿瘤与心梗演变的人工智能预测模型研究 | 84 | 2021-12-2024-11 | 吴丹 | |
国家重点研发计划-数学和应用研究专项青年科学家 | 面向跨尺度医学数据的融合表征及因果数学理论与应用 | 300 | 2022.12-2025.12 | 王如心 | |
国家自然科学基金联合基金 | 基于生理与操控特征的密闭空间人员实时情绪状态测评方法
| 266 | 2023.1-2026.12 | 李烨 | |
国家自然科学基金联合基金 | 经皮股动脉介入术后体征监测与穿刺点即刻止血机器人关键技术研究 | 246 | 2020.1.1-2023.12.31 | 李烨 | |
国家地方联合工程研究中心 | 健康大数据智能分析技术国家地方联合工程研究中心 | 1500 | 2018.1.1-2020.12.31 | 李烨 | |
国家级 | 国家高技术研究发展计划(863计划) | 生物大数据开发与利用关键技术研究——面向区域医疗和公共卫生的健康大数据处理分析研究及示范应用 | 1498 | 2015-1-1 | 李烨 |
国家自然科学基金—面上项目 | 基于生成对抗策略和"多模态数据+知识"驱动的脑网络计算方法及应用 | 60 | 2022.1.1-2025.12.31 | 王书强 | |
国家自然科学基金—面上项目 | 面向步态异常早期识别的可穿戴传感器信息融合理论研究 | 58 | 2021-1-1 2024-12-31 | 孙方敏 | |
国家自然科学基金—面上项目 | 基于多参数融合的高分辨率连续血压测量方法研究 | 68 | 2018.1.1 2021.12.31 | 李烨 | |
中国科学院战略性先导科技专项(B类)-“多维大数据驱动的中国人群精准健康研究” | 项目四“数据挖掘、计算与分析系统” | 1700 | 2020.01.01-2024.12.31 | 李烨 | |
中国科学院科技服务网络计划(STS计划) | 基于大数据的慢性病风险防控服务体系建设 | 600 | 2019.1-2020.6 | 李烨 | |
广东省国际合作 | 基于GAN优化模型的脊柱脊髓多模态医学影像之鞥呢辅助诊断关键技术研究 | 100 | 2020-1-1-2022-12-31 | 王书强 | |
广东省科技计划项目——应用型科技研发专项 | 穿戴式睡眠监测与夜间心脑血管事件预警系统 | 500 | 2016-1-1 | 蔡云鹏 | |
广东省科技重大专项 | 基于大数据的心血管疾病高危人群全天候监测及诊疗辅助决策系统 | 300 | 2017-5-1 2020-4-30 | 李烨 | |
深圳市 | 深港联合资助项目(A类) | 基于多源数据的精准健康管理方法与系统 | 300 | 2021-11-30-2023-11-30
| 蔡云鹏 |
深圳市海外高层次人才创新团队 | 临床医学大数据研究平台建设和转化应用 | 3000 | 2020-7-30 2025-8-1 | 唐金陵/沙沣 | |
深圳市制造业创新中心专项资金 | 体外膜肺氧合机(ECMO)研制 | 100 | 2020-7-2024-6 | 王怡珊 | |
深圳市基础研究重点项目 | 基于fMRI(功能性磁共振成像)和人工智能技术的尼古丁成瘾大脑环路研究 | 250 | 2020-11-1 2023-11-1 | 王书强 | |
深圳市科技计划基础研究布局 | 基于健康大数据的心血管高危因素挖掘与风险评估 | 300 | 2018.11.16-2021.11.30 | 殷鹏 | |
企业委托 | 华为技术有限公司 | 无感血压检测 | 516 | 2015-2023 | 李烨/吴丹 |
华为技术有限公司 | 基于手腕肌电信号传感的手势识别技术研究 | 84.8 | 2021-2023 | 王如心/王怡珊 | |
北京金域医学检验实验室有限公司 | 类固醇激素检验数据挖掘 | 40 | 2021-2024 | 沙沣 |